<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ufficio-Stampa.eu</title>
	<atom:link href="http://www.ufficio-stampa.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufficio-stampa.eu</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linea Casa: La crisi c&#8217;è, ma la casa serve</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/linea-casa-la-crisi-ce-ma-la-casa-serve-0518.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/linea-casa-la-crisi-ce-ma-la-casa-serve-0518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[agente immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[valle d aosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufficio-stampa.eu/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[La crisi tartassa il settore immobiliare-spiega Sorgato Maurizio titolare di Linea Casa Immobiliare snc-e le imprese sono quasi ferme. In questo clima di difficoltà, la certezza è che la casa serve!Inoltre-prosegue Maurizio-è ancora più necessaria la figura dell&#8217;agente immobiliare nell&#8217;incrociae domanda e richiesta.Se molte sono le abitazione in vendita e molti sono i possibili acquirenti(seppur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi tartassa il settore immobiliare-spiega Sorgato Maurizio titolare di Linea Casa Immobiliare snc-e le imprese sono quasi ferme. In questo clima di difficoltà, la certezza è che la casa serve!Inoltre-prosegue Maurizio-è ancora più necessaria la figura dell&#8217;agente immobiliare nell&#8217;incrociae domanda e richiesta.Se molte sono le abitazione in vendita e molti sono i possibili acquirenti(seppur con difficoltà),quanto più è necessario affidarsi a chi può consigliare con serietà e destrezza nel campo immobiliare. Per questo la nostra agenzia ha ampliato il campo d&#8217;azione aumentando la presenza on line e sui portali principali a livelli nazionale, aumentando nel contempo il bacino di utenza del portafoglio immobiliare, fino a raggiungere dalla Lombardia, il Piemonte e la Valle d&#8217;Aosta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufficio-stampa.eu/linea-casa-la-crisi-ce-ma-la-casa-serve-0518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Chef Sebastiano Lombardi brilla in tre happening gastronomici</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/lo-chef-sebastiano-lombardi-brilla-in-tre-happening-gastronomici-0518.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/lo-chef-sebastiano-lombardi-brilla-in-tre-happening-gastronomici-0518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[dimora storica]]></category>
		<category><![CDATA[luigi cremona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufficio-stampa.eu/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[La Stella Michelin del Ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni brilla in tre importanti happening gastronomici della Penisola Lo Chef Sebastiano Lombardi &#8211; già insignito di una Stella Michelin nel Novembre del 2011 per aver reso onore alla cucina italiana della tradizione con originalità e creatività presso il Ristorante Cielo del Relais La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Stella Michelin del Ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni<br />
brilla in tre importanti happening gastronomici della Penisola</p>
<p>Lo Chef Sebastiano Lombardi &#8211; già insignito di una Stella Michelin nel Novembre del 2011 per aver reso onore alla cucina italiana della tradizione con originalità e creatività presso il Ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni (BR) &#8211; prenderà parte a tre importanti manifestazioni gastronomiche italiane.<br />
 Domenica 20 Maggio sarà membro della giuria per il Premio Chef Emergente del Sud organizzato da Luigi Cremona presso l’esclusivo Circolo Savoia di Napoli.<br />
Il 24 e il 25 Maggio saranno sue 2 delle mani &#8211; le altre apparterranno allo Chef Mariuccia Ferrer &#8211; in due cene “a 4 mani” organizzate da Oscar Farinetti di Eataly nell’ambito dell’evento Cene Stellari, a Fontanafredda (Serralunga d’Alba, CN) e al Lingotto a Torino.<br />
 Infine, Martedì 5 Giugno sarà a Vico Equense (NA) per partecipare alla Festa a Vico 2012 dello Chef Gennaro Esposito (http://www.festavico.com/) .</p>
<p>Lo Chef Lombardi, nelle cucine del Ristorante Cielo del Relais La Sommità, coniuga ogni giorno tradizione ed innovazione proponendo esperienze di gusto innovative benché fortemente radicate nel passato della cucina pugliese.<br />
Il Relais La Sommità, Boutique Hotel 5 stelle, è una dimora storica cinquecentesca, che rappresenta la punta di diamante del pregiatissimo centro storico di Ostuni, rinomata località turistica della Puglia e nota anche come la “Città Bianca”.<br />
All’interno di Relais La Sommità l’Ospite riscopre i cinque sensi: gli Arredi, i Tessuti e l&#8217;Architettura trasmettono l’emozione del tatto, i Profumi e le Musiche dell’olfatto e l’udito, le Luci e i Sapori della vista ed del gusto, per un soggiorno all’insegna della raffinatezza e dell&#8217; esclusività.<br />
Al Ristorante Cielo del Relais La Sommità la cucina dello Chef Sebastiano Lombardi evoca ricordi lontani e nel contempo conduce in spazi inesplorati del gusto: piatti tipici della tradizione gastronomica pugliese vengono rivisitati in chiave contemporanea, come l’Acquasale di mare, l’Agnello della Valle d’Itria e i folcloristici “Gnumarieddi” con crema di peperoni e capperi. Una sapiente scelta di vini pugliesi e italiani completa l’offerta del ristorante.<br />
Il Relais La Sommità è membro di NERO Hotel Group, il nuovo brand capace di far vivere ogni giorno esperienze uniche in alberghi d’eccezione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufficio-stampa.eu/lo-chef-sebastiano-lombardi-brilla-in-tre-happening-gastronomici-0518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapore d’estate, sapore di nuovi gelati Sammontana</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/sapore-destate-sapore-di-nuovi-gelati-sammontana-0518.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/sapore-destate-sapore-di-nuovi-gelati-sammontana-0518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[gelati sammontana]]></category>
		<category><![CDATA[quest anno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufficio-stampa.eu/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Quando arriva l’estate? Quando arrivano i nuovi gelati Sammontana! E per salutare la stagione 2012 una pioggia di grandi novità da scoprire al bar, come al supermercato, pensate per ogni gusto e ogni palato. Cominciamo con i nuovi gelati che potete trovare sia nei bar che nel supermercato, tra cui è impossibile non notare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando arriva l’estate? Quando arrivano i nuovi gelati Sammontana! E per salutare la stagione 2012 una pioggia di grandi novità da scoprire al bar, come al supermercato, pensate per ogni gusto e ogni palato.</p>
<p>Cominciamo con i nuovi gelati che potete trovare sia nei bar che nel supermercato, tra cui è impossibile non notare il nuovo irresistibile Intrigo panna e cioccolato con variegatura interna e copertura di cioccolato al latte, che si aggiunge ai classici al caramello e spagnola.<br />
Per gli amanti dei coni, sono ben 2 le novità che Sammontana quest’anno propone nella gamma Cinque Stelle:  il nuovo cono Cinque Stelle al caffè con variegatura al mokaccino e una nuovissima e ancora più gustosa ricetta per Cinque Stelle cioccolato arricchito con variegato al gianduia, perfetti per una pausa di gusto nelle giornate estive.</p>
<p>Quest’estate arrivano nei bar anche le coppe sorpresa Cars e Madagascar 3, le coppe gelato al gusto vaniglia e cacao. Una merenda o un dessert buonissimi e di sicuro successo per divertire i piccoli golosi.<br />
Nuove specialità al gusto mou sono invece Gaudì, il cono alla crema con variegato al caramello e CicaBum, il nuovo gelato al gusto vaniglia variegato al gusto mou.<br />
Per chi con la bella stagione ama mangiare un gelato al gusto di frutta, le novità Sammontana di quest’anno sono Bananà, il gelato al gusto di banana con copertura al cacao magro, e Frutty, il morbido sorbetto ai frutti rossi ricoperto da un guscio di sorbetto col 50% di frutta e senza grassi.</p>
<p>Con Sammontana le novità non finiscono mai! Al supermarket arrivano gelati mai visti prima d’ora. Tra questi gli Stecchi Cremolati, la nuova idea di gelato-latteria Sammontana in tre gusti classici della gelateria italiana: latte e mandorla, latte e liquirizia, latte e menta e Cafè Glacé, il gustoso mini stecco alla panna ricoperto da sorbetto al caffè. Ma la vera grande novità è quella dei mini-barattolini in formato 210 grammi, da condividere, da portare a casa o da regalare, disponibili in 3 gusti classici e tradizionali: stracciatella, noce, caramello e crema.</p>
<p>Tra le specialità da tavola meritano più di un assaggio le nuove Coppe vetro e due specialità dal sapore tutto toscano: la Fetta pinoli e lo Zuccottino. Infine è in arrivo la versione alla frutta per la regina dei dessert estivi, la Torta gelato fragola, una torta artigianale alla panna variegata alla fragola con mirtilli rossi e decorazione di fragoline semicandite. Una delizia che non può mancare sulle tavole estive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufficio-stampa.eu/sapore-destate-sapore-di-nuovi-gelati-sammontana-0518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni Award: assegnati i riconoscimenti per l&#8217;edizione 2012</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/eni-award-assegnati-i-riconoscimenti-per-ledizione-2012-0518.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/eni-award-assegnati-i-riconoscimenti-per-ledizione-2012-0518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[parit]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufficio-stampa.eu/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[Eni rende noti i nomi dei ricercatori e scienziati premiati nella quinta edizione di Eni Award, il premio istituito nel 2007 e divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell&#8217;energia e dell&#8217;ambiente. Eni Award ha lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eni rende noti i nomi dei ricercatori e scienziati premiati nella quinta edizione di Eni Award, il premio istituito nel 2007 e divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell&#8217;energia e dell&#8217;ambiente. Eni Award ha lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori, a testimonianza dell&#8217;importanza assegnata da Eni alla ricerca scientifica e ai temi della sostenibilità.</p>
<p>In particolare, il Premio &#8220;Nuove frontiere degli idrocarburi&#8221; è stato assegnato, per la sezione upstream, a Fabio Rocca, professore emerito di Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano e ad Alessandro Ferretti, Amministratore Delegato di &#8220;Tele-Rilevamento Europa&#8221; (TRE) &#8211; spin-off del Politecnico di Milano &#8211; per lo sviluppo di un nuovo algoritmo di elaborazione di dati provenienti da sistemi di rilevamento satellitare, che, combinati con tutte le altre informazioni che si raccolgono normalmente durante la coltivazione dei giacimenti, possono riuscire a migliorarne lo sfruttamento, individuando le aree più promettenti per eventuali operazioni di ottimizzazione, permettendo di ottenere più idrocarburi a parità di interventi, sempre nel più assoluto rispetto della sicurezza e protezione dell&#8217;ambiente.</p>
<p>Per la sezione downstream lo stesso premio è stato assegnato a Enrique Iglesia, Professore di Ingegneria Chimica presso la Università di California a Berkeley, per lo sviluppo di catalizzatori per la sintesi di idrocarburi in grado di migliorare l&#8217;efficienza dei processi, riducendo gli scarti e la richiesta energetica. Quindi, migliore sfruttamento delle risorse, con minore consumo di energia e minore impatto ambientale dell&#8217;intero processo. Tra i principali interessi di Iglesia vi sono le reazioni di attivazione del metano e di semplici molecole da esso derivate per dare prodotti liquidi utilizzabili come materie prime per la produzione di carburanti, lubrificanti e polimeri a partire non solo dal petrolio, ma anche dal gas naturale, dalle biomasse e dal carbone.</p>
<p>Il Premio &#8220;Energie rinnovabili e non convenzionali&#8221; è stato conferito a Harry A. Atwater &#8211; professore di Fisica Applicata e Scienza dei Materiali presso il California Institute of Technology – e Albert Polman &#8211; Direttore e Scientific Group Leader del FOM Institute AMOLF di Amsterdam – che insieme hanno realizzato celle solari ultrasottili di nuova generazione, di maggiore efficienza e ridotti costi di realizzazione, che aprono nuove prospettive allo sviluppo di tecnologie basate sull&#8217;energia solare.</p>
<p>Barbara Sherwood Lollar, titolare della cattedra di Geologia presso l&#8217;University of Toronto si è aggiudicata il Premio &#8220;Protezione dell&#8217;ambiente&#8221; per la messa a punto di tecniche che attraverso il monitoraggio della presenza e quantità di isotopi stabili di carbonio in acque sotterranee, sono in grado di rilevarne il grado di inquinamento e indicare l&#8217;efficacia della biodegradazione in-situ ad opera di microorganismi.</p>
<p>I due Premi &#8220;Debutto nella ricerca&#8221;, riservati a ricercatori under 30, sono stati assegnati a Silvia Comba e Jijeesh Ravi Nair, entrambi del Politecnico di Torino. Silvia Comba ha sviluppato una tesi di dottorato sulla depurazione delle falde acquifere contaminate per mezzo di una tecnica innovativa basata sull&#8217;utilizzo di nano e micro-particelle di ferro. Nella sua tesi Jijeesh Ravi Nair ha sviluppato una metodologia per la preparazione di membrane elettrolitiche per batterie al litio in grado di fornire energia elettrica in modo efficiente e rispettoso dell&#8217;ambiente.</p>
<p>La Commissione scientifica di Eni Award è composta da 24 membri tra cui i due Premi Nobel Harold Kroto e Robert Richardson, rettori di università, ricercatori e scienziati espressione dei più importanti centri di studio e ricerca a livello mondiale. Gli Eni Award saranno consegnati il 15 giugno prossimo al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, contestualmente ai riconoscimenti all&#8217;Innovazione Eni conferiti a tre team di ricerca interni che si sono particolarmente distinti per il livello di innovazione e di rilevanza per il business dei risultati ottenuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufficio-stampa.eu/eni-award-assegnati-i-riconoscimenti-per-ledizione-2012-0518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefit aziendali in tempi di crisi</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/aziende-comunicazione-0517.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/aziende-comunicazione-0517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di yoga]]></category>
		<category><![CDATA[rete commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufficio-stampa.eu/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Si sa, la crisi incombe e alle imprese ormai basta davvero poco per tenersi i propri dipendenti, ma in questo momento buio per la maggior parte degli impiegati e delle aziende, ci sono imperi che non risentono della crisi e che coccolano i propri dipendenti con benefit da sogno (e non mi riferisco ai Parlamentari!). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sa, la crisi incombe e alle imprese ormai basta davvero poco per tenersi i propri dipendenti, ma in questo momento buio per la maggior parte degli impiegati e delle aziende, ci sono imperi che non risentono della crisi e che coccolano i propri dipendenti con benefit da sogno (e non mi riferisco ai Parlamentari!).<br />
Microsoft e Google in testa, i fortunati dipendenti delle aziende che viziano i propri collaboratori possono contare su palestre aziendali, asili nido, servizi di lavanderia e sartoria. Ai dipendenti sono messe a disposizione aree relax con poltrone massaggianti e videogiochi; corsi di yoga e pilates; rimborsi di ogni genere. Perché un dipendente rilassato e felice, è un dipendente produttivo.</p>
<p>Ritornando coi piedi per terra, la situazione attuale vede la maggior parte delle aziende alle prese con i tagli, pur mantenendo alcuni benefit. Infatti, se da un lato calano gli incentivi monetari, dall’altro per rendere felici i collaboratori più preziose, le aziende ricorrono ancora ai premi produzione. I più comuni sono cellulari, tablet, notebook e auto aziendali, strumenti che mirano ad agevolare il lavoro in mobilità e per questo vengono elargiti soprattutto alla rete commerciale esterna dell’azienda.</p>
<p>Pur riscontrando il favore dei dipendenti, dispositivi hi-tech (primi su tutti gli smartphone e i tablet) si possono rivelare uno strumento prezioso anche per le aziende. Basti pensare alla miriade di applicazioni disponibili per il mondo del lavoro: software CRM, applicazioni per la comunicazione dei vari dispositivi aziendali, come potrebbe essere ad esempio <strong><a href="http://mr-service.it/soluzioni/centralino-telefonico/alcatel-lucent-opentouch" target="_blank">Opentouch Conversation per iPad di Alcatel-Lucent</a></strong>, videoconferenze e molto altro ancora.</p>
<p>In parole povere, il benefit del dipendente può diventare un benefit anche per le aziende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufficio-stampa.eu/aziende-comunicazione-0517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debellare droghe e tossicodipendenze, l’obiettivo di Missione Antidroga</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/debellare-droghe-e-tossicodipendenze-lobiettivo-di-missione-antidroga-0517.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/debellare-droghe-e-tossicodipendenze-lobiettivo-di-missione-antidroga-0517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[L. Ron Hubbard]]></category>
		<category><![CDATA[verit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufficio-stampa.eu/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[Roma 16 maggio 2012 Attivi ogni settimana , il gruppo romano di Missione Antidroga, che si ispira alla Fondaziona Internazionaler per un Mondo libero dalla droga”, ha fatto l’ennesimo passo verso una società libera dalla droga. Con l’ennesima distribuzione di opuscoli “La verità sulla droga” fatta lo scorso pomeriggio, consegnando oltre 500 copie dell’opuscolo informativo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 16 maggio 2012  Attivi ogni settimana , il gruppo romano di Missione Antidroga, che si ispira alla Fondaziona Internazionaler per un Mondo libero dalla droga”, ha fatto l’ennesimo passo verso una società libera dalla droga.<br />
Con l’ennesima  distribuzione di opuscoli “La verità sulla droga” fatta lo scorso pomeriggio, consegnando oltre 500 copie dell’opuscolo informativo,  i volontari intendono portare preziose informazioni ai  giovani  per far si che possano scegliere consapevolmente di vivere una vita libera dalla droga.</p>
<p>Attraverso la distribuzione dell’opuscolo i volontari  forniranno fatti nudi e crudi sugli effetti dannosi delle droghe di maggior consumo, smascherando il mito degli stupefacenti. Attraverso lo strumento dell’informazione, vitale nel fare prevenzione, si rendono i giovani consapevoli assertori del “no alla droga” per se stessi e per i loro amici.</p>
<p>Tema comune delle iniziative del gruppo romano è  che “le droghe privano la vita delle gioie e delle sensazioni che rappresentano, comunque, l&#8217;unica ragione per vivere&#8221;, osservazione dell&#8217;umanitario L. Ron Hubbard .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufficio-stampa.eu/debellare-droghe-e-tossicodipendenze-lobiettivo-di-missione-antidroga-0517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccesso di velocità: nulla la multa per l’infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/3548-0517.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/3548-0517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[alti e bassi]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[tutela del consumatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufficio-stampa.eu/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Eccesso di velocità: nulla la multa per l’infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale che non riesce a provare la potestà sul tratto di strada indicato nel verbale Lo “Sportello dei Diritti” conduce una campagna da anni contro gli strumenti di rilevazione delle infrazioni utilizzati solo per “far cassa” dalle amministrazioni comunali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccesso di velocità: nulla la multa per l’infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale che non riesce a provare la potestà sul tratto di strada indicato nel verbale<br />
Lo “Sportello dei Diritti” conduce una campagna da anni contro gli strumenti di rilevazione delle infrazioni utilizzati solo per “far cassa” dalle amministrazioni comunali e non per le finalità di sicurezza cui dovrebbero essere demandati.<br />
Una battaglia che tra alti e bassi dimostra però che molto spesso sono i comuni ad essere in difetto perché non applicano alla lettera leggi e regolamenti causando spesso abnormità e sanzioni illegittime che alcune volte hanno rasentato il ridicolo, con automobilisti sanzionati da due diversi comandi di polizia municipale alla stessa data, ora e luogo per errori probabilmente determinati dalla società appaltatrice del servizio autovelox, o tra gli altri il famigerato Fiat “Doblò”, “sorpreso” ad oltre la velocità del suono. Ma da raccontarne di episodi altrettanto risibili ce ne sono centinaia e centinaia.<br />
Questa volta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, segnala un’importante sentenza del Giudice di Pace di Camerino, la n. 842/12 della sezione civile, che ha bacchettato una prassi in voga tra molte amministrazioni comunali: quella di rilevare le infrazioni anche sulle strade che non sono sotto la loro competenza ma che ricadono nell’agro del comune.<br />
Secondo il Giudice onorario, infatti, i vigili urbani non avendo competenza su tutto il territorio nazionale come gli agenti della polizia di Stato, non risultano essere legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui viene rilevata la violazione del codice della strada ricade entro il “feudo” di competenza del Comune cui appartengono gli agenti della polizia municipale che ha provveduto all’accertamento.<br />
Al contempo, per evitare l’annullamento del verbale, l’ente avrebbe dovuto provare la propria potestà giuridica nel tratto in questione.<br />
Il giudice di pace ha, quindi, accolto le doglianze presentate nel ricorso ed ha annullato il verbale elevato per la violazione dell’articolo 142 comma 8 del codice della strada.<br />
Nel caso di specie, se è pur vero, che la velocità rilevata di 110 chilometri l’ora contro i 90 consentiti, è anche fondamentale che la stessa fosse stata accertata su una superstrada che è gestita dall’Anas anche se il tratto in cui transita l’automobilista all’atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione.<br />
Lo stesso giudice di merito ha rilevato che nel caso in questione trattasi di una zona extraurbana ed ha osservato in punto di diritto riportandosi alla giurisprudenza di legittimità che i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09).<br />
È persuasiva, per Giovanni D’Agata, la considerazione secondo cui l’amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, né installare strumenti di rilevazione elettronica o segnaletica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufficio-stampa.eu/3548-0517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celiachia, sempre più numerosi i casi in Italia</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/celiachia-sempre-piu-numerosi-i-casi-in-italia-0517.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/celiachia-sempre-piu-numerosi-i-casi-in-italia-0517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[glutine]]></category>
		<category><![CDATA[intolleranza al glutine]]></category>
		<category><![CDATA[intolleranza alimentare al glutine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufficio-stampa.eu/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[E’ sempre più alto il numero dei celiaci in Italia. Il dato emerge dall’ultima relazione annuale al parlamento sulla celiachia fornita dal Ministero della Salute, studio che offre uno spaccato approfondito dell’intolleranza alimentare al glutine nel nostro paese. La celiachia, che com’è noto obbliga chi ne è affetto a nutrirsi esclusivamente di alimenti senza glutine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ sempre più alto il numero dei celiaci in Italia. Il dato emerge dall’ultima relazione annuale al parlamento sulla celiachia fornita dal Ministero della Salute, studio che offre uno spaccato approfondito dell’intolleranza alimentare al glutine nel nostro paese. La celiachia, che com’è noto obbliga chi ne è affetto a nutrirsi esclusivamente di alimenti senza glutine, è l’intolleranza alimentare più diffusa al mondo. In Italia l’incidenza della celiachia è dell’1%, pertanto si stima che nel nostro Paese siano circa 600mila i soggetti celiaci. I casi diagnosticati al 2010 sono però di molto inferiori: 122.482, il doppio, comunque, rispetto al 2007. Nella maggior parte dei casi la celiachia viene diagnosticata in età adulta (sopra i 10 anni) e riguarda molto più le donne che gli uomini (le donne celiache in Italia sono infatti oltre 86.000, più del doppio degli uomini celiaci diagnosticati che sono circa 36.000) Nutrirsi esclusivamente di alimenti senza glutine è una condizione obbligatoria per chi è affetto da celiachia: non esiste infatti alcuna cura per questa particolare intolleranza alimentare se non, appunto, l’esclusione dalla dieta di tutti  gli alimenti contenenti glutine. Negli ultimi anni, la sempre maggiore diffusione della celiachia fra la popolazione e una maggiore presa di coscienza delle problematiche derivate dall’intolleranza al glutine da parte del pubblico e delle isituzioni ha portato anche al sensibile incremento dei prodotti alimentari senza glutine reperibili in commercio. Oggi chi è intollerante al glutine può contare su una varietà di prodotti alimentari specifici impensabile fino a qualche anno fa. Piaceri Mediterranei, ad esempio, è una linea di prodotti alimentari rigorosamente gluten free, disponibile in farmacia e nei migliori negozi specializzati. Nata dall’esperienza di Eurospital, Piaceri Mediterranei rappresenta una soluzione sicura e certificata che coniunga il piacere della buona tavola alla genuinità. Gli alimenti senza glutine Piaceri Mediterranei sono preparati con ingredienti selezionati e naturali, sono sani e assolutamente sicuri: infatti sono certificati per l’assenza di glutine dall’AIC  con il marchio della spiga barrata. Le varianti proposte sono tantissime e perfette per soddisfare qualsiasi necessità, dal pasto allo spuntino allo snack: Piaceri Mediterranei propone infatti pasta (anche per insalate), pane (focaccia, base per pizza, pane pronto da consumare subito senza essere scaldato in forno) farine con miscele pensare appositamente per il dolce e il salato, dolci e biscotti adatti per qualsiasi festa o momento conviviale tipico delle feste. I prodotti Piaceri Mediterranei rientrano nel modello alimentare mediterraneo e sono la soluzione ideale per tutti coloro che devono attenersi rigorosamente a una dieta alimentare senza glutine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufficio-stampa.eu/celiachia-sempre-piu-numerosi-i-casi-in-italia-0517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bimbi stanchi e svogliati? Attenti all’alimentazione</title>
		<link>http://www.ufficio-stampa.eu/bimbi-stanchi-e-svogliati-attenti-allalimentazione-0517.html</link>
		<comments>http://www.ufficio-stampa.eu/bimbi-stanchi-e-svogliati-attenti-allalimentazione-0517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
